Piłkarz Dnia- 21 czerwca: Faryd Mondragón (47 lat)
METRYCZKA
Data i miejsce urodzenia: 21 czerwca 1971 roku; Cali
Narodowość: Kolumbijczyk
Przydomek:
Pozycja na boisku: bramkarz
Ostatni klub: Deportivo Cali (2012-2014)
Numer na koszulce-klub i reprezentacja: 10
KRÓTKI PRZEGLĄD KARIERY KLUBOWEJ
| klub | lata gry | występy | bramki | |
| 1 (młodzieżowa kariera) | Newell’s Old Boys (Argentyna) | 1994-2000 | ||
| 2 (młodzieżowa kariera) | FC Barcelona | 2001-2004 | ||
| 3 | FC Barcelona C | 2003-2004 | 10 | 5 |
| 4 | FC Barcelona B | 2004-2005 | 22 | 6 |
| 5 | FC Barcelona | od 2005 | 418 | 383 |
KRÓTKI PRZEGLĄD KARIERY REPREZENTACYJNEJ
| reprezentacja | lata gry | występy | bramki | |
| 1 U-20 | ARGENTYNA | 2004-2005 | 18 | 14 |
| 2 U-23 | ARGENTYNA | 2008 | 5 | 2 |
| 3 Seniorska | ARGENTYNA | od 2005 | 126 | 64 |
CIEKAWE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM PIŁKARZA
KONTROWERSJE
Marek Bielecki